Кількість
|
Вартість
|
||
|
Номінальна потужність | 300 Вт/ВА |
Форма вихідного струму | чиста синусоїда |
Напруга переходу мережа-інвертор | 140-280 В |
Напруга переходу інвертор-мережа | 145-275 В |
Час перемикання мереж-інвертор та інвертор-мережа | не більше 20 мс |
Точність підтримання вихідної напруги | 220 В +/- 8% |
Рекомендована ємність акумулятора | 30…300 А×ч |
Номінальна напруга акумулятора | 12 В |
Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
Вихідний струм (в режимі інвертора) | 1,45 А |
Вихідна частота | 50 Гц кварцована |
ККД в режимі інвертора | 80% |
Сos γ навантаження допустимий | 0,5-1,0 |
Спотворення форми вихідного струму | <3% |
Поріг спрацьовування електронного захисту від навантаження | 330 Вт/330ВА |
Діапазон робочої напруги шини постійного струму | 10,5-14 В |
Плавкий запобіжник постійного струму | 40 А |
Струм, що споживається на холостому ходу (не більше) | 1,2 А |
Нижня межа відключення ЗУ по мережній напрузі | 140В |
Верхня межа відключення ЗУ по мережній напрузі | 280 В |
Можливість «холодного старту» | є |
Рекомендований тип АБ | герметична, свинцево-кислотна |
Захист від перегріву | є |
Захист від перевантаження | є |
Захист від глибокого розряду АБ | є |
Тип вихідного роз'єму | євророзетка (SCHUKO) |
Температура навколишнього середовища під час роботи | 0 0С — +40 0С |
Температура навколишнього середовища при зберіганні | -10 0С — +50 0С |
Вага, не більше | 8 кг |
Габаритні розміри, не більше | 280x190x115 |
Гарантія |
ГАРАНТІЯ до 1 року. Для збільшення гарантійного терміну від 9 до 12 місяців та отримання сертифікату у 14-денний термін від дати продажу зареєструйте Ваш виріб, заповнивши анкету. |
Основне завдання джерел безперебійного живлення Кулон Q-300/12 V4.0 – це забезпечення техніки або обладнання безперервним енергопостачанням шляхом як стабілізації напруги в рамках діапазону його роботи, так і перетворення напруги 12В від батарей 220 для живлення навантаження при повній відсутності живлення з мережі . Залежно від потужності споживачів та ємності АКБ час автономної роботи Кулона від акумулятора при відключенні від мережі може бути різною тривалістю.
Потужність навантаження, Вт | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Час роботы, год | Рекомендована ємність акумулятора 12В, А×год | ||||||||||
1 | 10 | 19 | 21 | 31 | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 94 | 104 |
6 | 63 | 113 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 437.5 | 500 | 562.5 | 625 |
10 | 104 | 188 | 208 | 313 | 417 | 521 | 625 | 729 | 833 | 938 | 1042 |
12 | 125 | 225 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
24 | 250 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
ДБЖ Кулон Q-300/12 V4.0 ідеально підходить для забезпечення резервним живленням газових котлів та циркуляційних насосів, дрібної побутової та аудіо/відео техніки, освітлення, систем автоматики, відеоспостереження, оповіщення та інших комплексів безпеки (пожежна, охоронна, контроль доступу) .
Головними перевагами даного пристрою є:
– регульований струм заряду зовнішнього акумулятора до 18А з кроком 3А
– стабілізація напруги в діапазоні від 140 до 280В
– форма вихідної напруги – чиста синусоїда
– можливість 1.5 кратного навантаження протягом 15 секунд для запуску двигунів або двигунів
– вбудований захист від навантаження
– можливість холодного старту
– використання зовнішніх батарей підвищеної ємності
– тип побудови line interactive